年度车型评选结果 | 年度人物评选结果 | 年度车企评选结果 |
网络:55308票 书面选票:86728 票 |
短信:7773票 总共:149809票 |
|
大众投票幸运抽奖活动
|
|
|
|||||||||
| 网友:青春已散场 | 发表时间:2010-3-5 21:13:39 |
| 咨询内容: | 等这么长时间,结果终于出来了! |
| 管理员回复: 是啊,第一次进行这样的一个大众评选,谁都没有太多的经验,想的非常简单,但实际操作整个评选过程出人意料的严谨,一道道工序,一道道流程,累的评审组都快吐血了。不过,令我们欣慰的是,这也让我们积累的一个很好的经验,我们正在做整个评选的总结,明年的评选会更顺畅。 |
|
| 长河晨刊·汽车周刊栏目车评组 | |
| 网友:青春、已散场 | 发表时间:2010-3-5 20:51:11 |
| 咨询内容: | 等这么长时间,结果终于出来了!顶! |
| 网友:公开公正 | 发表时间:2010-2-3 0:31:47 |
| 咨询内容: | 强烈要求公开短信投票!!!! |
| 网友:2009年度车评委员会 | 发表时间:2010-2-2 23:44:33 |
| 咨询内容: | 郑重声明: 目前,车型评选活动即将结束,发现很多人在进行最后投票,感谢大家深夜还在支持自己喜爱的车型,还在为自己喜爱的车型获奖而努力。再一次感谢大家对我们活动的支持。 但我们发现在这最后的投票中,存在一部分刷票行为,尽管我们支持多投票,但是在此我们郑重声明,坚决抵制刷票行为。目前我们正在将出现刷票的票数调整为正常票数。请大家支持我们的工作!再一次感谢大家! 2009年度车评委员会 |
| 网友:kch | 发表时间:2010-2-2 22:52:47 |
| 咨询内容: | 短信投票为什么不能查询?是不是给作弊做好伏笔? |
| 管理员回复: 能查询,请点击短信投票数字 就能进入一个 柱状体的对比网页。 |
|
| 长河晨刊·汽车周刊栏目车评组 | |
| 网友:颠倒是非 | 发表时间:2010-2-2 22:34:07 |
| 咨询内容: | 恭祝成功...................... |
| 网友:陌路 | 发表时间:2010-2-2 15:02:09 |
| 咨询内容: | 这对投票的有什么奖励 |
| 网友:天很蓝 | 发表时间:2010-2-2 13:03:17 |
| 咨询内容: | 我认为应当从价位,类型吧车分开,然后把近一年度的同等档次车的总上牌辆和其占有率进行对比,公布出来然后让大家评,一个IP只能投一票,多投无效.较为合理 |
| 管理员回复: 这位网友,没有任何一个网站是一个IP只能投一票的,那这么多车型里你只能看重了一个? |
|
| 长河晨刊·汽车周刊栏目车评组 | |
| 共90条记录 页次:1/12 每页:8条记录 1 [2][3][4][5][6] : : |